> 篮球新闻
随着年龄的增长,勒布朗·詹姆斯不断打破纪录,没有球员比詹姆斯连续得分上双的场次更多。现在我们来看看前 20 名。
凯文·麦克海尔(波士顿凯尔特人队)- 1986 年 3 月 11 日 - 1989 年 11 月 17 日10月6日nba犹他爵士队比赛,247 场比赛
奥斯卡·罗伯逊(辛辛那提皇家队)- 1963 年 10 月 16 日至 1965 年 11 月 25 日共出场 248 场
埃尔文·海耶斯(圣地亚哥火箭队)——1968 年 10 月 17 日至 1971 年 10 月 20 日10月6日nba犹他爵士队比赛,共出场 250 场
戴尔·埃利斯(西雅图超音速队)——1986 年 11 月 28 日至 1990 年 1 月 6 日期间出场 255 场
詹姆斯·哈登(休斯顿火箭队)——2015 年 2 月 20 日至 2015 年 3 月 30 日共出场 258 场
哈基姆·奥拉朱旺(休斯顿火箭队)——1992 年 3 月 13 日至 1995 年 11 月 23 日,共出场 258 场
鲍勃·麦卡杜(布法罗勇士队)- 1973 年 3 月 20 日至 1977 年 3 月 10 日共出场 299 场
克里斯·穆林(金州勇士队)——1989 年 3 月 27 日至 1993 年 2 月 4 日,共出场 301 场
朱利叶斯·欧文(费城 76 人队)——1979 年 2 月 15 日至 1983 年 2 月 23 日共出场 319 场
凯文·加内特(明尼苏达森林狼队) - 1997 年 10 月 31 日至 2000 年 2 月 3 日期间共出场 338 场
丹·伊塞尔(肯塔基上校队,ABA)- 1970 年 10 月 15 日至 1974 年 11 月 26 日期间出场 350 场
乔治·希尔(圣安东尼奥马刺队)——1978 年 11 月 21 日至 1983 年 12 月 16 日共出场 406 场
凯文·加内特(明尼苏达森林狼队、波士顿凯尔特人队)——2002 年 10 月 30 日至 2007 年 11 月 27 日期间共出场 411 场
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(密尔沃基雄鹿队、洛杉矶湖人队)——1969 年 10 月 18 日至 1976 年 1 月 7 日,共出场 508 场
摩西·马龙(休斯顿火箭队、费城 76 人队)——1978 年 11 月 4 日至 1985 年 3 月 4 日期间共出场 526 场
凯文·杜兰特(俄克拉荷马城雷霆队、金州勇士队)——2009 年 3 月 14 日至 2017 年 2 月 27 日期间出场 562 场
卡尔·马龙(犹他爵士队)——1991 年 12 月 18 日至 1999 年 3 月 26 日共打了 575 场比赛
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(洛杉矶湖人队)——1977 年 4 月 12 日至 1987 年 12 月 2 日10月6日nba犹他爵士队比赛,共出场 787 场
迈克尔·乔丹(芝加哥公牛队)——1986 年 3 月 25 日至 2001 年 12 月 26 日共出场 866 场
勒布朗·詹姆斯(克利夫兰骑士队、迈阿密热火队)——2007 年 1 月 6 日至 2018 年 3 月 30 日期间共出场 867 场
篮球录像
篮球集锦
篮球新闻
Copyright © 2022-2024 法甲直播 网站地图
法甲直播内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用仅供参考,链接导航跳转不存储制作任何内容。